Le classement qui suit présente les 100 plus grands fournisseurs IT présents en Suisse romande, sur la base du nombre de collaborateurs qu'ils emploient dans la région (au 1er septembre 2018). Les données ont été récoltées au moyen d'un questionnaire en ligne.

Rang | Entreprise |
Collaborateurs1 |
1 | Swisscom AG* | 1000 |
2 | ELCA Informatique SA | 437 |
3 | blue-infinity Linked by Isobar | 368 |
4 | HP | 260 |
5 | Amaris | 258 |
6 | Altran AG | 250 |
7 | Sunrise | 228 |
8 | Qim info | 202 |
9 | CROSS-SYSTEMS | 200 |
10 | Sword Group | 182 |
11 | ANTAES | 172 |
12 | AiM Services SA | 165 |
ERI Bancaire | 165 | |
14 | SQLI Suisse SA | 155 |
15 | Itecor | 147 |
16 | Bechtle Steffen Suisse SA | 140 |
17 | Orange Business Services | 136 |
18 | Groupe T2i | 134 |
19 | iXion Services SA | 132 |
20 | Teamlog (Suisse) S.A. | 127 |
21 | Hewlett Packard (Suisse) Sàrl | 124 |
22 | CeRFI SA | 122 |
23 | SPIE Suisse SA | 120 |
24 | SERIAL | 116 |
25 | Devillard | 113 |
26 | Sopra Steria | 111 |
27 | Tata Consultancy Services Switzerland | 110 |
28 | Trivadis | 108 |
29 | Kudelski Security | 96 |
30 | ilem group | 95 |
31 | UPC Schweiz GmbH | 92 |
32 | GLOBAZ S.A. | 91 |
33 | Capgemini | 85 |
VTX Services SA | 85 | |
35 | Atos Consulting SA | 84 |
36 | MTF Quadra SA | 80 |
ProConcept (SolvAxis) | 80 | |
TALAN SA | 80 | |
39 | alltitude SA | 75 |
CISEL Informatique SA | 75 | |
41 | IMTF group | 70 |
SmartYou (SR opérations SA) | 70 | |
43 | Darest Informatic sa | 65 |
Liip | 65 | |
45 | Altea Business Services SA | 61 |
API - IT Solutions & Services | 61 | |
47 | Dimension Data Switzerland S.A | 60 |
SmartWave | 60 | |
Softcom Technologies SA | 60 | |
Studer Innotec SA | 60 | |
50 | OFISA Informatique SA | 58 |
51 | id informatique & développement SA | 52 |
52 | Redsen consulting | 51 |
53 | tebicom SA | 50 |
UDITIS SA | 50 | |
55 | Proactive Partners SA | 48 |
56 | neo technologies SA | 47 |
57 | Camptocamp SA | 45 |
DFI SERVICE SA | 45 | |
Groupe ABISSA Informatique | 45 | |
SCRT SA | 45 | |
61 | AWK Group | 41 |
62 | Penta | 40 |
63 | Codalis | 39 |
NetGuardians SA | 39 | |
65 | Kyos Sarl | 38 |
66 | Business&Decision (Orange group) | 35 |
details.ch | 35 | |
68 | dbi services | 33 |
69 | Abacus Research SA | 32 |
70 | Evok - Altern8 SA | 31 |
71 | Abraxas Informatik AG | 30 |
d2X Expertise Sarl | 30 | |
Stefanini | 30 | |
74 | e-Xpert Solutions SA | 28 |
75 | BS-Team | 26 |
Neurones - Innovation digitale | 26 | |
77 | One Step Beyond Group SA | 25 |
Prime IT Consulting | 25 | |
Talents Connection | 25 | |
80 | Silicom SA (ex KRIOS Suisse SA) | 24 |
SYSELCOM Mutuelle Informatique SA | 24 | |
82 | CIGES SA | 23 |
Synchrotech SA | 23 | |
84 | E-Secure | 22 |
85 | Sigmalis | 22 |
86 | AdExcel Consulting SA | 20 |
BrainServe SA | 20 | |
Equinix | 20 | |
Exoscale | 20 | |
Olympe | 20 | |
91 | Antistatique | 18 |
92 | ATIPIK SA | 17 |
Net4All | 17 | |
94 | ERNI Suisse SA | 16 |
PROTOCOL SA | 16 | |
96 | ALTIPEAK | 15 |
Navixia SA | 15 | |
SoftwareONE SA | 15 | |
TELIOS SA | 15 | |
100 | Hitachi Vantara | 14 |
Micro Consulting SA - Office Maker | 14 | |
SYNOTIS CH | 14 |
1 Collaborateurs en Suisse romande (1er septembre 2018)
2 Activités entreprise uniquement
Webcode
cZkYtpsJ