Top 100 - le classement 2013
Cette année a été une petite année en termes de création d’emplois dans l’IT. Découvrez, dans ce classement, qui a le mieux résisté et qui a subi la crise. Les quatre premières entreprises IT romandes de l’an dernier conservent leur place de leader en 2013.
Les 100 plus grandes sociétés IT en Suisse romande
|
rang
|
entreprise
|
collaborateurs 2013
|
évolution 2012-2013
|
|---|---|---|---|
| 1 | Hewlett Packard* | 520 |
|
| 2 | IBM* | 510 |
|
| 3 | Veltigroup | 392 |
|
| 4 | blue-infinity | 372 |
|
| 5 | Crédit Agricole Private Banking Services** | 305 |
|
| 6 | ELCA Informatique | 295 |
|
| 7 | Orange Business Services | 253 |
|
| 8 | Autodesk | 250 |
|
| 8 | Logitech | 250 |
|
| 10 | Swisscom IT Services | 231 |
|
| 11 | Altran Infolearn | 220 |
|
| 12 | Dell | 200 |
|
| 13 | ERI Bancaire | 180 |
|
| 14 | Amaris | 165 |
|
| 15 | Cambridge Technology Partners | 160 |
|
| 15 | Cisco | 160 |
|
| 15 | CROSS | 160 |
|
| 18 | SAP | 156 |
|
| 19 | TeamWork management | 155 |
|
| 20 | ITECOR international | 137 |
|
| 21 | AiM Services | 130 |
|
| 22 | Canon | 121 |
|
| 23 | SolvAxis | 120 |
|
| 23 | Sterci | 120 |
|
| 25 | TI Informatique | 116 |
|
| 26 | Qim info | 114 |
|
| 27 | Bechtle | 113 |
|
| 28 | Antaes Consulting | 108 |
|
| 29 | Informatique-MTF | 100 |
|
| 29 | SunGard | 100 |
|
| 31 | Devillard | 97 |
|
| 32 | SQLI | 96 |
|
| 32 | Connectis | 96 |
|
| 34 | Solog | 92 | N/A |
| 35 | ilem | 91 |
|
| 36 | Sogeti | 90 |
|
| 36 | Sword Services | 90 |
|
| 38 | SOPRA Informatique SA | 87 |
|
| 39 | New Access | 86 |
|
| 40 | Business Sunrise | 85 |
|
| 40 | API | 85 |
|
| 42 | Globaz | 83 |
|
| 43 | alltitude | 82 |
|
| 44 | Serial | 80 |
|
| 44 | VTX* | 80 | N/A |
| 46 | Dialogue Logique | 76 |
|
| 46 | CISEL Informatique | 76 |
|
| 48 | Steria | 75 |
|
| 48 | Darest | 75 |
|
| 50 | ID Informatique & Développement | 62 |
|
| 51 | Pro-Data LGI | 60 |
|
| 51 | MTF Quadra | 60 |
|
| 53 | Virtua | 59 |
|
| 54 | Proactive Partners | 58 |
|
| 55 | Hortis | 56 |
|
| 56 | Microsoft | 55 |
|
| 57 | Cognizant | 53 |
|
| 57 | Infoteam | 53 |
|
| 59 | Trivadis | 51 |
|
| 60 | Syspro | 50 |
|
| 60 | Neo technologies | 50 |
|
| 60 | Exel Informatique | 50 |
|
| 60 | Novative | 50 |
|
| 64 | NEXThink | 48 |
|
| 65 | Simalaya | 47 |
|
| 65 | Dimension Data | 47 |
|
| 67 | Kalyss | 46 |
|
| 67 | Answer.Sa | 46 |
|
| 69 | DL Groupe GMG | 45 |
|
| 69 | S&H Sàrl | 45 |
|
| 69 | Orbium | 45 |
|
| 69 | Abissa Informatique | 45 |
|
| 69 | René Faigle | 45 |
|
| 74 | Camptocamp | 42 |
|
| 74 | EMC Computer Systems | 42 |
|
| 76 | Business & Decision | 41 |
|
| 77 | Brocade Communications | 40 |
|
| 77 | SmartWave | 40 |
|
| 77 | Interoute | 40 |
|
| 77 | SII Services | 40 |
|
| 77 | Clio | 40 |
|
| 77 | Ofisa Informatique | 40 |
|
| 77 | Bedag | 40 |
|
| 84 | Liip | 38 |
|
| 84 | Altea Business Services | 38 |
|
| 86 | BeMore | 35 |
|
| 86 | Uditis | 35 |
|
| 86 | DFI Service | 35 |
|
| 86 | Logico | 35 |
|
| 90 | Tebicom | 32 |
|
| 90 | Advances Informatique | 32 |
|
| 92 | La Gestion Electronique | 31 |
|
| 93 | Digicomp | 30 |
|
| 93 | Telecom Systems | 30 |
|
| 93 | BMC Societé de Services Informatiques | 30 |
|
| 96 | Safe Host | 29 |
|
| 97 | Webdoc | 28 |
|
| 97 | dbi services | 28 |
|
| 97 | Itris Maintenance | 28 |
|
| 100 | WISeKey | 27 |
|
(*) estimation ICTjournal
(**) uniquement l'activité informatique (CA-PBS)
